Mobilne gabinety
Gabinet termowizyjny
W październiku 2009 roku rozpoczyna się IX edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zdrowe Zatoki”. Tym razem specjalistyczny gabinet termowizyjny odwiedzi 10 miast, przy czym do warszawy zawita dwukrotnie:

| Nr | Miasto | Data | Galeria | Godziny pracy gabinetu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 23,24,25.10.2009 | Galeria Mokotów | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 2 | Kraków | 06,07,08.11.2009 | Galeria Kazimierz | Piątek – 10.00 - 20.00 (10h) Sobota – 10.00 - 20.00 (10h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 3 | Gdańsk | 20,21,22.11.2009 | Galeria Bałtycka | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 4 | Radom | 27,28,29.11.2009 | M1 | Piątek – 11.00 - 21.00 (10h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 11.00 - 19.00 (7h) |
| 5 | Koszalin | 11,12,13.12.2009 | CH Forum | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 6 | Zabrze | 08,09,10.01.2010 | CH Platan | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 7 | Wrocław | 22,23,24.01.2010 | Magnolia | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 8 | Białystok | 05,06,07.02.2010 | Galeria Biała | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 9 | Bydgoszcz | 19,20,21.02.2010 | Fokus Mall | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 10 | Olsztyn | 05,06,07.03.2010 | CH Real | Piątek – 12.00 - 21.00 (9h) Sobota – 10.00 - 21.00 (11h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
| 11 | Warszawa | 12,13,14.03.2010 | Galeria Rembelińska | Piątek – 11.00 - 21.00 (10h) Sobota – 10.00 - 20.00 (10h) Niedziela – 10.00 - 19.00 (9h) |
Nowoczesny Gabinet Termowizyjny „Zdrowych Zatok”
W ramach Gabinetu „Zdrowych Zatok” przeprowadzamy badania przesiewowe w kierunku rozpoznania zapalenia zatok. Wykorzystujemy nowoczesną technikę - Termowizja to badanie promieniowania podczerwonego, które pozwala ocenić różnice temperatury między tkanką zdrową a chorą. Procesy zapalne powodują podwyższenie temperatury chorej tkanki. Zmiana temperatury to jeden z najwcześniejszych objawów, który świadczy o toczącym się w organizmie stanie zapalnym.
Jak przygotować się do badania?
Precyzja pomiaru nowoczesnych kamer termowizyjnych jest bardzo duża i wynosi 0,01-1,0 stopnia C. Dlatego przed badaniem w ramach Gabinetu „Zdrowych Zatok” należy:
- Zdjąć ubranie wierzchnie, a także czapkę i szalik
- Zaadaptować się do temperatury panującej w pomieszczeniu, w którym ustawiono gabinet
- Przed badaniem nie należy dotykać twarzy (ręce zazwyczaj są chłodniejsze i mogą ochłodzić skórę twarzy).
Jak przebiega badanie?
- Pacjent wypełnia ankiety informacyjne dla lekarza
- W pierwszym etapie specjalista wykonuje (bezdotykowe, nieinwazyjne) zdjęcie termowizyjne
Zestaw do badania składa się z kamery termowizyjnej o wysokiej czułości, toru wizyjnego z kolorowym monitorem o wysokiej rozdzielczości, komputerowego układu sterującego oraz cyfrowej rejestracji i analizy obrazów oraz drukarki. Komputerowy system analizy obrazów pozwala na przedstawienie wyników badania w formie tekstowej lub graficznej. Badanie termowizyjne jest badaniem pomocniczym i nie zastąpi innych badań obrazowych, jednak z uwagi na szybkość wykonania i nieinwazyjny charakter może być wykorzystywane jako badanie przesiewowe.
- W ramach Gabinetu „Zdrowe Zatoki” Pacjent jest kierowany na konsultacje z lekarzem specjalistą
- Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest dalsze postępowanie diagnostyczne pacjent zostanie skierowany na dodatkową wizytę u lekarza laryngologa w jednej z przychodni w danym mieście.





















